Dell Monitor Curvo UltraSharp com hub USB-C 49" - U4924DW
Dell Monitor Curvo UltraSharp com hub USB-C 49" - U4924DW
Preço normal
€1.499,00 EUR
Preço normal
€1.760,00 EUR
Preço de saldo
€1.499,00 EUR
Preço unitário
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
€1.218,70 sem IVA
Renting a 36 Meses:
€44,74 p/ mês(1)
+ info
+ info
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Produto vendido por encomenda
*Prazo Estimado de Entrega: 1-2 semanas (sujeito à alteração após encomenda)
Ficha Técnica
Descrição do produto | Dell UltraSharp U4924DW - monitor LED - curvo - 49" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 49" |
Consumo de Energia (modo ligado) | 45 W |
Ecrã Curvo | Sim |
Características | Núcleo USB-C |
Tipo de Painel | IPS Black |
Relação de Aspecto | 32:9 |
Resolução Nativa | 5K Dual QHD 5120 x 1440 a 60 Hz |
Ponto de Pixel | 0.2324 mm |
Brilho | 350 cd/m² |
Relação de Contraste | 2000:1 / 2000:1 (dinâmico) |
Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
Gama de Cores | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
Conectores de Entrada | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integrada | Sim |
Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais baixa) | 121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm |
Peso | 16.3 kg |
Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
Pegada de Carbono | 1140 emissões de carbono em kg |
Padrões de conformidade | RoHS, sem BFR, PVC-free |
Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Serviços Embalados | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |





