Dell Monitor Pro 27 Plus com Hub USB-C – P2726HE
Dell Monitor Pro 27 Plus com Hub USB-C – P2726HE
Preço normal
€299,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€299,00 EUR
Preço unitário
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
€243,09 sem IVA
Renting a 36 Meses:
€10,92 p/ mês(1)
+ info
+ info
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Prazo estimado de entrega - 1-3 dias úteis
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Pro Plus P2726HE - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 27" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508160 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Características | Núcleo USB-C, USB PD 100 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.3114 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada) | 61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm |
| Peso | 6.14 kg |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 186 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, PVC-free |
| Serviços Embalados | 3 anos de serviço Advanced Exchange |
