Dell Monitor Pro 27 Plus QHD com Hub USB-C — P2725DE
Dell Monitor Pro 27 Plus QHD com Hub USB-C — P2725DE
Preço normal
€379,00 EUR
Preço normal
€0,00 EUR
Preço de saldo
€379,00 EUR
Preço unitário
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
€308,13 sem IVA
Renting a 36 Meses:
€13,31 p/ mês(1)
+ info
+ info
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo Estimado de Entrega: 1-3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Pro Plus P2725DE - monitor LED - QHD - 27" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 27" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173563 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 19.6 W |
| Características | Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 90 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (rápido), 8 ms (normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada) | 61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm |
| Peso | 6.59 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 218 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (4 estrelas) |
| Serviços Embalados | 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto |
